A pochi passi dalle splendide spiagge di Campomarino
SI
SI
SI
7 notti | Pensione Completa | € 619 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.219 |
7 notti | Pensione Completa | € 619 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.219 |
Direttamente sul mare , 1 bambino fino a 14 anni Gratis
SI
SI
SI CON LIMITAZIONI
7 notti | Pensione Completa | € 589 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.169 |
7 notti | Pensione Completa | € 589 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.199 |
PRENOTA PRIMA: SCONTO 10% FINO AL 31/03
NO
SI
SI
7 notti | Pensione Completa | € 719 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.439 |
7 notti | Pensione Completa | € 719 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.519 |
A circa 800 metri dalla Cala di Torre dell'Orso
SI
SI
SI CON LIMITAZIONI
7 notti | Pensione Completa | € 549 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.099 |
7 notti | Pensione Completa | € 549 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.099 |
A ridosso della splendida baia di Peschici
SI MAX 5 KG
SI
SI
7 notti | Pensione Completa | € 579 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.189 |
7 notti | Pensione Completa | € 619 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.219 |
A Sant'Isidoro a pochi passi dal mare
SI
CON LIMITAZIONI
CON LIMITAZIONI
7 notti | Pensione Completa | € 679 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.409 |
7 notti | Pensione Completa | € 739 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.469 |
A 300 metri da Baia di Pugnochiuso e la Baia di Portopiatto
SI CON LIMITAZIONI
SI
SI
7 notti | Pensione Completa | € 519 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.049 |
7 notti | Pensione Completa | € 539 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.119 |
A 300 metri da Baia di Pugnochiuso e la Baia di Portopiatto
SI CON LIMITAZIONI
SI
SI
7 notti | Pensione Completa | € 629 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.259 |
7 notti | Pensione Completa | € 649 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.299 |
A Castellaneta Marina a pochi metri dal mare
NO
SI
SI CON LIMITAZIONI
7 notti | Pensione Completa | € 509 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.069 |
7 notti | Pensione Completa | € 569 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.129 |
Immerso nel verde con piscina e centro benessere
NO
NO
SI
7 notti | Pensione Completa | € 799 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.589 |
7 notti | Pensione Completa | € 799 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.679 |
Direttamente sul mare lungo la costa di Polignano a Mare
NO
SI
SI
7 notti | Pensione Completa | € 869 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.719 |
7 notti | Pensione Completa | € 869 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.869 |
Immerso nel verde a pochi minuti dai Laghi Alimi
NO
SI
NO
7 notti | Pensione Completa | € 559 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.159 |
7 notti | Pensione Completa | € 609 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.209 |
A 450 mt dal mare a ridosso della Riserva Naturale di Torre Guaceto
SI CON LIMITAZIONI
SI
SI CON LIMITAZIONI
7 notti | Pensione Completa | € 509 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.069 |
7 notti | Pensione Completa | € 569 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.129 |
A 800 mt dal centro storico di Otranto
NO
SI
SI
7 notti | Pensione Completa | € 809 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.609 |
7 notti | Pensione Completa | € 809 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.659 |
A Torre dell'Orso a 1000 mt dalle rinomate baie del Salento
SI CON LIMITAZIONI
SI
SI
7 notti | Pensione Completa | € 489 |
14 notti | Pensione Completa | € 969 |
7 notti | Pensione Completa | € 489 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.059 |
SI CON LIMITAZIONI
SI
SI
7 notti | Pensione Completa | € 779 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.539 |
7 notti | Pensione Completa | € 779 |
14 notti | Pensione Completa | € 1.629 |
A 200 mt dalla Spiaggia di Porto Cesareo
NO
SI
NO
7 notti | Pensione Completa | € 819 |